Для монтажу труб КОРДФЛЕКС застосовуються з'єднувальні елементи обжимного типу, засновані на принципі опресування на торцях напірної труби. З'єднання є нерознімним, повторне використання з'єднувального елемента, а також окремих його компонентів неможливо. Широка номенклатура сполучних елементів різного призначення дозволяє створювати трубопроводи з топологією будь-якої складності.
Номенклатура сполучних елементів включає в себе наступні вироби:
Кожен з'єднувальний елемент оснащений одним або декількома вузлами для приєднання до напірної трубі, що складається з двох конструктивних елементів:
Перед початком монтажу з'єднувального елемента проводиться його збірка: втулка і гільза з'єднуються за
допомогою нарізного сполучення (гільза нагвинчується на втулку).
Монтаж з'єднувального елемента проводиться за допомогою спеціального гідравлічного інструменту. В
процесі монтажу відбувається деформація гільзи, що забезпечує защемлення кінця напірної труби між
зовнішньою поверхнею втулки та внутрішньою поверхнею гільзи.
Технологічне віконце на стінці гільзи дозволяє візуально контролювати якість монтажу. Технологія
сполучних елементів обжимного типу стійка до помилок монтажу і не вимагає обслуговування з'єднання.
Гільза обтискна входить до складу з'єднувального елемента і використовується для фіксації їх на трубі.
Матеріал виготовлення:
Відокремленим від елемента гільза обтискна не поставляється.
Таблиця 2.1. Характеристики гiльз обтискних
Виріб використовується для приєднання труби KORDFLEX до металевих частин трубопроводу .
Склад комплекту:
Матерiал виготовлення:
Фітинг кінцевий під зварювання поставляється в комплекті з гільзою обтискной. За спеціальним замовленням можлива поставка виробу з привареним сталевим патрубком.
Увага! До початку монтажу фитинга кінцевого до нього повинен бути приварений сталевий патрубок (або інший елемент трубопроводу) довжиною не менше 400 мм.
Таблиця 2.2 Характеристики фiтингiв кiнцевих пiд зварювання
* В дужках вказана маса виробу в комплектi с гiльзою обтискною
Виріб використовується для з'єднання двох труб KORDFLEX однакового перетину. .
Матерiал виготовлення муфти:
Муфта равнопроходной поставляється в комплекті з гільзами обтискними.
Склад комплекту:
Таблиця 2.3. Характеристики муфт рiвнопрохiдних
* В дужках вказана маса виробу в комплектi с гiльзами обтискними
Вирiб використовується для з'єднання двох труб KORDFLEX різного перетину.
Склад комплекту:
Матерiал виготовлення муфти:
Муфта редукцiйна поставляється в комплекті з гільзами обтискними.
Таблиця 2.4.Характеристики муфт редукцiйних
* В дужках вказана маса виробу в комплектi з гiльзами обжимними
Изделие используется для изменения направления трубопровода на 90 градусов без изменения сечения трубопровода.
Матерiал виготовлення:
Вiдвiд 90 град поставляється в комплекті з гільзами обтискними.
Склад комплекту:
Таблиця 2.5. Характеристики вiдводiв 90 град
* В дужках вказана маса виробу в комплектi з гiльзами обжимними
Виріб використовується для відгалуження трубопроводу на 90 градусів.
Склад комплекту:
Матерiал виготовлення:
Трійник обтискний поставляється в комплекті з гільзами обтискними.
Таблиця 2.6-1. Трiйники
* Вказане посилання на позицiю виробу в таблицi 2.6-2.
Таблиця 2.6-2. Характеристики трiйникiв
Поз | Типорозмiр | L, мм | H, мм | Маса*, кг |
---|---|---|---|---|
1 | 50-50-50 | 48023 | 240 | 3,53 (4,55) |
2 | 63-50-50 | 550 | 247 | 4,38 (5,52) |
3 | 63-50-63 | 505 | 260 | 5,08 (6,34) |
4 | 63-63-50 | 520 | 247 | 4,93 (6,19) |
5 | 63-63-63 | 520 | 260 | 5,63 (7,01) |
6 | 75-50-63 | 545 | 253 | 6,06 (7,31) |
7 | 75-63-63 | 545 | 266 | 6,77 (8,14) |
8 | 75-75-63 | 545 | 280 | 6,77 (8,13) |
9 | 75-50-75 | 560 | 253 | 6,88 (8,12) |
10 | 75-63-75 | 560 | 266 | 7,59 (8,95) |
11 | 75-75-75 | 560 | 280 | 7,59 (8,94) |
12 | 90-50-75 | 600 | 260 | 8,77 (10,19) |
13 | 90-63-75 | 600 | 273 | 9,47 (11,01) |
14 | 90-75-75 | 600 | 287 | 9,47 (11,00) |
15 | 90-90-75 | 600 | 310 | 12,01 (13,72) |
16 | 90-50-90 | 620 | 260 | 10,00 (11,60) |
17 | 90-63-90 | 620 | 273 | 10,70 (12,42) |
18 | 90-75-90 | 620 | 287 | 10,70 (12,41) |
19 | 90-90-90 | 620 | 310 | 13,24 (16,13) |
20 | 110-50-90 | 650 | 270 | 11,90 (14,18) |
21 | 110-63-90 | 650 | 283 | 12,60 (15,00) |
22 | 110-75-90 | 650 | 297 | 12,60 (14,99) |
23 | 110-90-90 | 650 | 320 | 15,13 (17,70) |
24 | 110-110-90 | 650 | 330 | 16,72 (19,97) |
25 | 110-50-110 | 660 | 270 | 13,17 (16,13) |
26 | 110-63-110 | 660 | 283 | 13,87 (16,95) |
27 | 110-75-110 | 660 | 297 | 13,87 (16,94) |
28 | 110-90-110 | 660 | 320 | 16,40 (19,65) |
29 | 110-110-110 | 660 | 330 | 17,99 (21,92) |
30 | 125-50-110 | 697 | 278 | 14,83 (18,29) |
31 | 125-63-110 | 697 | 291 | 15,53 19,11) |
32 | 125-75-110 | 697 | 305 | 15,53 (19,10) |
33 | 125-90-110 | 697 | 328 | 18,06 (21,81) |
34 | 125-110-110 | 697 | 338 | 19,65 (24,08) |
35 | 125-125-110 | 697 | 362 | 21,02 (25,95) |
36 | 125-50-125 | 724 | 278 | 15,83 (19,88) |
37 | 125-63-125 | 724 | 291 | 16,62 (20,70) |
38 | 125-75-125 | 724 | 305 | 16,62 (20,69) |
39 | 125-90-125 | 724 | 328 | 19,15 (23,40) |
40 | 125-110-125 | 724 | 338 | 20,74 (25,67) |
41 | 125-125-125 | 724 | 362 | 22,11 (27,54) |
42 | 140-50-125 | 750 | 285 | 16,82 (21,04) |
43 | 140-63-125 | 750 | 298 | 17,52 (21,86) |
44 | 140-75-125 | 750 | 312 | 17,52 (21,85) |
45 | 140-90-110 | 750 | 335 | 20,06 (24,57) |
46 | 140-110-125 | 750 | 345 | 21,64 (26,83) |
47 | 140-125-125 | 750 | 369 | 23,01 (28,70) |
48 | 140-140-125 | 750 | 378 | 23,67 (29,62) |
49 | 140-50-140 | 756 | 285 | 17,22 (21,70) |
50 | 140-63-140 | 756 | 298 | 17,92 (22,52) |
51 | 140-75-140 | 756 | 312 | 17,92 (22,51) |
52 | 140-90-140 | 756 | 335 | 20,46 (25,23) |
53 | 140-110-140 | 756 | 345 | 22,04 (27,49) |
54 | 140-125-140 | 756 | 369 | 23,41 (29,36) |
55 | 140-140-140 | 756 | 378 | 24,07 (30,28) |
56 | 160-50-140 | 786 | 295 | 20,31 (25,09) |
57 | 160-63-140 | 786 | 308 | 21,02 (25,92) |
58 | 160-75-140 | 786 | 322 | 21,02 (25,91) |
59 | 160-90-140 | 786 | 345 | 23,55 (28,62) |
60 | 160-110-140 | 786 | 355 | 25,13 (30,88) |
61 | 160-125-140 | 786 | 379 | 26,51 (32,76) |
62 | 160-140-140 | 786 | 388 | 27,16 (33,67) |
63 | 160-160-140 | 786 | 393 | 29,66 (36,47) |
64 | 160-50-160 | 786 | 395 | 22,22 (27,30) |
65 | 160-63-160 | 786 | 308 | 22,93 (28,13) |
66 | 160-75-160 | 786 | 322 | 22,93 (28,12) |
67 | 160-90-160 | 786 | 345 | 25,46 (30,83) |
68 | 160-110-160 | 786 | 355 | 27,04 (33,09) |
69 | 160-125-160 | 786 | 379 | 28,42 (34,97) |
70 | 160-140-160 | 786 | 388 | 29,07 (35,88) |
71 | 160-160-160 | 786 | 393 | 31,57 (38,68) |
* В дужках вказана маса виробу в комплектi з гiльзами обтискними