Теплоізольовані з'єднувальні елементи виготовляються у вигляді багатошарової конструкції «труба в трубі», в якій в якості теплоізоляції використовується монолітний жорсткий пінополіуретан заливного типу, а в якості гідроізоляційного покриття - поліетиленова труба- оболонка.
На торцях теплоізольованих з'єднувальних елементів розташовані вузли для приєднання полімерної напірної труби.
Склад комплекту:
Виріб використовується для повороту трубопроводу під кутом 90 градусів.
Напірна труба: антикорозійні марки стали.
Теплоізоляція: пінополіуретан.
Захисна оболонка: поліетилен.
Таблиця 3.1. Характеристики теплоізольованих відводів 90 град
* В дужках вказана маса виробу в комплекті з гільзами обтискними
Виріб використовується для введення трубопроводу в будівлю під кутом 90 градусів.
Напірна труба: антикорозійні марки стали.
Теплоізоляція: пінополіуретан.
Захисна оболонка: поліетилен.
Состав комплекта:
Таблиця 3.2. Характеристики теплоізольованих відводів під зварювання
* В дужках вказана маса виробу в комплекті з гільзою обжимной
Виріб використовується для відгалуження трубопроводу під кутом 90 градусів.
Состав комплекта:
Напірна труба: антикорозійні марки стали.
Теплоізоляція: пінополіуретан.
Захисна оболонка: поліетилен.
Таблиця 3.3-1. Трiйники теплоізольовані
* Вказане посилання на позицiю виробу в таблицi 3.3-2.
Таблиця 3.3-2. Характеристики теплоізольованих трійників
Поз | d1-d2-d3 | D1-D2-D3 | L, мм | H, мм | Маса*, кг |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50-50-50 | 111-111-111 | 1360 | 680 | 11,64 (12,66) |
2 | 63-50-50 | 126-111-111 | 1375 | 680 | 12,42 (13,56) |
3 | 63-50-63 | 126-111-126 | 1390 | 680 | 13,20 (14,46) |
4 | 63-63-50 | 126-126-111 | 1375 | 695 | 13,20 (14,46) |
5 | 63-63-63 | 126-126-126 | 1390 | 695 | 13,98 (15,36) |
6 | 75-50-63 | 142-111-126 | 1405 | 680 | 15,90 (17,15) |
7 | 75-63-63 | 142-126-126 | 1405 | 695 | 16,68 (18,05) |
8 | 75-75-63 | 142-142-126 | 1405 | 710 | 19,38 (20,74) |
9 | 75-50-75 | 142-111-142 | 1420 | 680 | 18,60 (19,84) |
10 | 75-63-75 | 142-126-142 | 1420 | 695 | 19,38 (20,74) |
11 | 75-75-75 | 142-142-142 | 1420 | 710 | 22,08 (23,43) |
12 | 90-50-75 | 162-111-142 | 1440 | 680 | 20,75 (22,17) |
13 | 90-63-75 | 162-126-142 | 1440 | 695 | 21,53 (23,07) |
14 | 90-75-75 | 162-142-142 | 1440 | 710 | 24,23 (25,76) |
15 | 90-90-75 | 162-162-142 | 1440 | 730 | 26,38 (28,09) |
16 | 90-50-90 | 162-111-162 | 1460 | 680 | 22,90 (24,50) |
17 | 90-63-90 | 162-126-162 | 1460 | 695 | 23,68 (25,40) |
18 | 90-75-90 | 162-142-162 | 1460 | 710 | 26,38 (28,09) |
19 | 90-90-90 | 162-162-162 | 1460 | 730 | 28,53 (30,42) |
20 | 110-50-90 | 182-111-162 | 1470 | 680 | 24,85 (27,13) |
21 | 110-63-90 | 182-126-162 | 1470 | 695 | 25,63 (28,03) |
22 | 110-75-90 | 182-142-162 | 1470 | 710 | 28,33 (30,72) |
23 | 110-90-90 | 182-162-162 | 1470 | 730 | 30,48 (33,05) |
24 | 110-110-90 | 182-182-162 | 1470 | 740 | 32,43 (35,68) |
25 | 110-50-110 | 182-111-182 | 1480 | 680 | 26,80 (29,76) |
26 | 110-63-110 | 182-126-182 | 1480 | 695 | 27,58 (30,66) |
27 | 110-75-110 | 182-142-182 | 1480 | 710 | 30,28 (33,35) |
28 | 110-90-110 | 182-162-182 | 1480 | 730 | 32,43 (35,68) |
29 | 110-110-110 | 182-182-182 | 1480 | 740 | 34,38 (38,31) |
30 | 125-50-110 | 202-111-182 | 1507 | 680 | 30,52 (33,98) |
31 | 125-63-110 | 202-126-182 | 1507 | 695 | 31,30 (34,88) |
32 | 125-75-110 | 202-142-182 | 1507 | 710 | 34,00 (37,57) |
33 | 125-90-110 | 202-162-182 | 1507 | 730 | 36,15 (39,90) |
34 | 125-110-110 | 202-182-182 | 1507 | 740 | 38,10 (42,53) |
35 | 125-125-110 | 202-202-182 | 1507 | 767 | 41,82 (46,75) |
36 | 125-50-125 | 202-111-202 | 1534 | 680 | 34,24 (38,20) |
37 | 125-63-125 | 202-126-202 | 1534 | 695 | 35,02 (39,10) |
38 | 125-75-125 | 202-142-202 | 1534 | 710 | 37,72 (41,79) |
39 | 125-90-125 | 202-162-202 | 1534 | 730 | 39,87 (44,12) |
40 | 125-110-125 | 202-182-202 | 1534 | 740 | 41,82 (46,75) |
41 | 125-125-125 | 202-202-202 | 1534 | 767 | 45,54 (50,97) |
42 | 140-50-125 | 202-111-202 | 1540 | 680 | 35,90 (40,12) |
43 | 140-63-125 | 202-126-202 | 1540 | 695 | 36,68 (41,02) |
44 | 140-75-125 | 202-142-202 | 1540 | 710 | 39,38 (43,71) |
45 | 140-90-110 | 202-162-202 | 1540 | 730 | 41,53 (46,04) |
46 | 140-110-125 | 202-182-202 | 1540 | 749 | 43,48 (48,67) |
47 | 140-125-125 | 202-202-202 | 1540 | 767 | 47,20 (52,89) |
48 | 140-140-125 | 202-202-202 | 1540 | 773 | 48,86 (54,81) |
49 | 140-50-140 | 202-111-202 | 1546 | 680 | 37,56 (42,04 |
50 | 140-63-140 | 202-126-202 | 1546 | 695 | 38,34 (42,94) |
51 | 140-75-140 | 202-142-202 | 1546 | 710 | 41,04 (45,63) |
52 | 140-90-140 | 202-162-202 | 1546 | 730 | 43,19 (47,96) |
53 | 140-110-140 | 202-182-202 | 1546 | 740 | 45,14 (50,59) |
54 | 140-125-140 | 202-202-202 | 1546 | 767 | 48,86 (54,81) |
55 | 140-140-140 | 202-202-202 | 1546 | 773 | 50,52 (56,73) |
56 | 160-50-140 | 225-111-202 | 1546 | 680 | 41,83 (46,61) |
57 | 160-63-140 | 225-126-202 | 1546 | 695 | 42,61 (47,51) |
58 | 160-75-140 | 225-142-202 | 1546 | 710 | 45,31 (50,20) |
59 | 160-90-140 | 225-162-202 | 1546 | 730 | 47,46 (52,53) |
60 | 160-110-140 | 225-182-202 | 1546 | 740 | 49,41 (55,16) |
61 | 160-125-140 | 225-202-202 | 1546 | 767 | 53,13 (59,38) |
62 | 160-140-140 | 225-202-202 | 1546 | 773 | 54,79 (61,30) |
63 | 160-160-140 | 225-225-202 | 1546 | 773 | 59,06 (65,87) |
64 | 160-50-160 | 225-111-225 | 1546 | 680 | 46,10 (51,18) |
65 | 160-63-160 | 225-126-225 | 1546 | 695 | 46,88 (52,08) |
66 | 160-75-160 | 225-142-225 | 1546 | 710 | 49,58 (54,77) |
67 | 160-90-160 | 225-162-225 | 1546 | 730 | 51,73 (57,10) |
68 | 160-110-160 | 225-182-225 | 1546 | 740 | 53,68 (59,73) |
69 | 160-125-160 | 225-202-225 | 1546 | 767 | 57,40 (63,95) |
70 | 160-140-160 | 225-202-225 | 1546 | 773 | 59,06 (65,87) |
71 | 160-160-160 | 225-225-225 | 1546 | 773 | 63,33 (70,44) |
* В дужках вказана маса виробу в комплекті з гільзами обтискними
Виріб використовується для управління потоком теплоносія.
Напірна труба: антикорозійні марки стали.
Теплоізоляція: пінополіуретан.
Захисна оболонка: поліетилен.
Склад комплекту:
Таблиця 3.4. Характеристики кранів шарових теплоізольованих
Поз | Типорозмiр, d/D | L, мм | Маса*, кг |
---|---|---|---|
1 | 50/111 | 1860 | 15,44 (16,12) |
2 | 63/126 | 1890 | 20,38 (21,80) |
3 | 75/142 | 1920 | 22,46 (23,36) |
4 | 90/162 | 1960 | 27,40 (28,66) |
5 | 110/182 | 1980 | 39,16 (41,78) |
6 | 125/202 | 2034 | 50,82 (54,44) |
7 | 140/202 | 2046 | 52,92 (57,06) |
8 | 160/225 | 2046 | 68,06 (72,80) |
* В дужках вказана маса виробу в комплекті з гільзами обтискними.